<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Rent vand &#8211; iWater</title>
	<atom:link href="https://www.iwater.dk/tag/rent-vand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.iwater.dk</link>
	<description>- sundhed og velvære med hydrogen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 08:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.iwater.dk/wp-content/uploads/favicon-logo_01-80x80.png</url>
	<title>Rent vand &#8211; iWater</title>
	<link>https://www.iwater.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kom hurtigt over tømmermændene – drik hydrogenrigt vand</title>
		<link>https://www.iwater.dk/kom-hurtigt-over-toemmermaendene-drik-hydrogenrigt-vand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 09:56:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hovedpine]]></category>
		<category><![CDATA[Restitution]]></category>
		<category><![CDATA[Sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[Træthed]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Antioxidanter]]></category>
		<category><![CDATA[dehydrering]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogen]]></category>
		<category><![CDATA[livsstil]]></category>
		<category><![CDATA[Rent vand]]></category>
		<category><![CDATA[sygdom]]></category>
		<category><![CDATA[Tømmermænd]]></category>
		<category><![CDATA[træthed]]></category>
		<category><![CDATA[vand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=30883</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vi kender alle følelsen af at vågne op dagen derpå med et tungt hoved, kvalme og et stort ubehag. Tømmermænd er næsten kun kurerligt med søvn, vand og tid – og nu skulle det vise sig også hydrogen. Forskning viser, at hydrogen muligvis kan hjælpe dig af med tømmermændene hurtigere. Det er ingen hemmelighed, at [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/kom-hurtigt-over-toemmermaendene-drik-hydrogenrigt-vand/">Kom hurtigt over tømmermændene – drik hydrogenrigt vand</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rent vand giver mere energi</title>
		<link>https://www.iwater.dk/rent-vand-giver-mere-energi/</link>
					<comments>https://www.iwater.dk/rent-vand-giver-mere-energi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 11:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rent vand]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Humør]]></category>
		<category><![CDATA[Kundeoplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[Overskud]]></category>
		<category><![CDATA[Sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[Vand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=27235</guid>

					<description><![CDATA[<p>Thomas Fryd er ikke bleg for at udfordre sig selv både fysisk og mentalt. Da han for nogle år siden tog udfordringen til sig om at vandfaste i 30 dage, oplevede han ikke kun en renselse af kroppen, men også en mental rensning.</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/rent-vand-giver-mere-energi/">Rent vand giver mere energi</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iwater.dk/rent-vand-giver-mere-energi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En paraatlets erfaringer med Hydrogenvand</title>
		<link>https://www.iwater.dk/paraatlets-erfaringer-chanson/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 10:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[atlet]]></category>
		<category><![CDATA[boostet vand]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[energiniveau]]></category>
		<category><![CDATA[fatigue]]></category>
		<category><![CDATA[fysisk aktivitet]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogenrigt vand]]></category>
		<category><![CDATA[immunforsvar]]></category>
		<category><![CDATA[kundeoplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[overskud]]></category>
		<category><![CDATA[Præstation]]></category>
		<category><![CDATA[Rent vand]]></category>
		<category><![CDATA[RESTITUTION]]></category>
		<category><![CDATA[søvn]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[udrensning]]></category>
		<category><![CDATA[vand]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalitet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chanson.dk/?p=7060</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lykke Koefoed: Som sportsudøver har man en meget præcis føling med kroppen, så den mærkebare effekt af hydrogenvandet var ingen undtagelse. Jeg er meget bevidst om min krop og hvad den kan præstere, så når jeg kan se specifikke forandringer i bl.a. min gennemsnitspuls, står det klart for mig, at noget har forbedret sig.</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/paraatlets-erfaringer-chanson/">En paraatlets erfaringer med Hydrogenvand</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forurenet vand? Nej tak!</title>
		<link>https://www.iwater.dk/forurenet-vand-nej-tak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 13:19:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vand]]></category>
		<category><![CDATA[forurenet vand]]></category>
		<category><![CDATA[forurening]]></category>
		<category><![CDATA[pesticider]]></category>
		<category><![CDATA[PFAS]]></category>
		<category><![CDATA[PFOS]]></category>
		<category><![CDATA[postevand]]></category>
		<category><![CDATA[renset vand]]></category>
		<category><![CDATA[Rent vand]]></category>
		<category><![CDATA[sundt vand]]></category>
		<category><![CDATA[vand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chanson.dk/?p=6660</guid>

					<description><![CDATA[<p>Forurenet vand i Danmark har tidligere været en sjældenhed, heldigvis!</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/forurenet-vand-nej-tak/">Forurenet vand? Nej tak!</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
