<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>energi &#8211; iWater</title>
	<atom:link href="https://www.iwater.dk/tag/energi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.iwater.dk</link>
	<description>- sundhed og velvære med hydrogen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 09:55:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.iwater.dk/wp-content/uploads/favicon-logo_01-80x80.png</url>
	<title>energi &#8211; iWater</title>
	<link>https://www.iwater.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sådan opstod ideen om det levende vand</title>
		<link>https://www.iwater.dk/saadan-opstod-ideen-om-det-levende-vand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 06:19:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[Vand]]></category>
		<category><![CDATA[drikkevand]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrolyse]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[ionisering]]></category>
		<category><![CDATA[ioniseringmaskine]]></category>
		<category><![CDATA[kildevand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=35366</guid>

					<description><![CDATA[<p>Victor Schauberger var en østrigsk skovmand, opfinder og naturforsker, der er kendt for sine teorier om vand og dets naturlige bevægelser og struktureret vand</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/saadan-opstod-ideen-om-det-levende-vand/">Sådan opstod ideen om det levende vand</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boost dit energiniveau med vand og nye spisevaner</title>
		<link>https://www.iwater.dk/boost-dit-energiniveau-ved-at-spise-og-drikke-paa-de-rigtige-tidspunkter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 09:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Fordøjelse]]></category>
		<category><![CDATA[Overskud]]></category>
		<category><![CDATA[Præstation]]></category>
		<category><![CDATA[Træthed]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=33219</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vidste du, at det har en betydning for dit energiniveau, hvornår du spiser og drikker? Der kan være meget energi at hente ved at begynde at tænke over sine drikke- og spisevaner. Vi ved, at vores krops sundhed og energiniveau bliver meget påvirket af, hvad vi spiser og drikker. Du kan mærke forskel på, om [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/boost-dit-energiniveau-ved-at-spise-og-drikke-paa-de-rigtige-tidspunkter/">Boost dit energiniveau med vand og nye spisevaner</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medarbejdere får 25% mere energi efter 2 måneder med hydrogenrigt vand</title>
		<link>https://www.iwater.dk/medarbejdere-faar-mere-energi-med-hydrogenrigt-vand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 06:55:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Kundeoplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[Sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[arbejdsmiljø]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=28868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dine medarbejdere kan få markant mere energi, bedre søvn, mere socialt overskud og bedre humør på to måneder – kun ved at drikke bedre vand. Det viser nyt forsøg, som iWater har lavet i samarbejde med dansk virksomhed.</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/medarbejdere-faar-mere-energi-med-hydrogenrigt-vand/">Medarbejdere får 25% mere energi efter 2 måneder med hydrogenrigt vand</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En paraatlets erfaringer med Hydrogenvand</title>
		<link>https://www.iwater.dk/paraatlets-erfaringer-chanson/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 10:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[atlet]]></category>
		<category><![CDATA[boostet vand]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[energiniveau]]></category>
		<category><![CDATA[fatigue]]></category>
		<category><![CDATA[fysisk aktivitet]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogenrigt vand]]></category>
		<category><![CDATA[immunforsvar]]></category>
		<category><![CDATA[kundeoplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[overskud]]></category>
		<category><![CDATA[Præstation]]></category>
		<category><![CDATA[Rent vand]]></category>
		<category><![CDATA[RESTITUTION]]></category>
		<category><![CDATA[søvn]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[udrensning]]></category>
		<category><![CDATA[vand]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalitet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chanson.dk/?p=7060</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lykke Koefoed: Som sportsudøver har man en meget præcis føling med kroppen, så den mærkebare effekt af hydrogenvandet var ingen undtagelse. Jeg er meget bevidst om min krop og hvad den kan præstere, så når jeg kan se specifikke forandringer i bl.a. min gennemsnitspuls, står det klart for mig, at noget har forbedret sig.</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/paraatlets-erfaringer-chanson/">En paraatlets erfaringer med Hydrogenvand</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
