<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Præstation &#8211; iWater</title>
	<atom:link href="https://www.iwater.dk/tag/praestation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.iwater.dk</link>
	<description>- sundhed og velvære med hydrogen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Dec 2025 12:22:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.iwater.dk/wp-content/uploads/favicon-logo_01-80x80.png</url>
	<title>Præstation &#8211; iWater</title>
	<link>https://www.iwater.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Øg din præstation med hydrogen (H2)</title>
		<link>https://www.iwater.dk/oeg-din-praestation-med-hydrogen-h2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 10:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Præstation]]></category>
		<category><![CDATA[Restitution]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=29612</guid>

					<description><![CDATA[<p>Præstation kan betyde, at man skal yde sit bedste i krævende situationer. Det kan både være ved hård fysisk træning, eller hvis man skal holde et vigtigt oplæg på arbejdet. Men det kan også blot betyde, at man præsterer sit bedste i det daglige. En god præstation kræver overskud og energi. Overskud og energi er [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/oeg-din-praestation-med-hydrogen-h2/">Øg din præstation med hydrogen (H2)</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forøg din præstationsevne</title>
		<link>https://www.iwater.dk/foroeg-din-praestation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2019 12:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Præstation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chanson.goresponsive.dk/?p=11550</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mælkesyreproduktion og kroppens restitutionstid er afgørende, når du ønsker at forbedre din præstationsevne.</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/foroeg-din-praestation/">Forøg din præstationsevne</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En paraatlets erfaringer med Hydrogenvand</title>
		<link>https://www.iwater.dk/paraatlets-erfaringer-chanson/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 10:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[atlet]]></category>
		<category><![CDATA[boostet vand]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[energiniveau]]></category>
		<category><![CDATA[fatigue]]></category>
		<category><![CDATA[fysisk aktivitet]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogenrigt vand]]></category>
		<category><![CDATA[immunforsvar]]></category>
		<category><![CDATA[kundeoplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[overskud]]></category>
		<category><![CDATA[Præstation]]></category>
		<category><![CDATA[Rent vand]]></category>
		<category><![CDATA[RESTITUTION]]></category>
		<category><![CDATA[søvn]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[udrensning]]></category>
		<category><![CDATA[vand]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalitet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chanson.dk/?p=7060</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lykke Koefoed: Som sportsudøver har man en meget præcis føling med kroppen, så den mærkebare effekt af hydrogenvandet var ingen undtagelse. Jeg er meget bevidst om min krop og hvad den kan præstere, så når jeg kan se specifikke forandringer i bl.a. min gennemsnitspuls, står det klart for mig, at noget har forbedret sig.</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/paraatlets-erfaringer-chanson/">En paraatlets erfaringer med Hydrogenvand</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
