<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>fatigue &#8211; iWater</title>
	<atom:link href="https://www.iwater.dk/tag/fatigue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.iwater.dk</link>
	<description>- sundhed og velvære med hydrogen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Dec 2025 09:04:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.iwater.dk/wp-content/uploads/favicon-logo_01-80x80.png</url>
	<title>fatigue &#8211; iWater</title>
	<link>https://www.iwater.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Molekylær hydrogen kan afhjælpe fatigue og sænke stress</title>
		<link>https://www.iwater.dk/molekylaer-hydrogen-kan-afhjaelpe-fatigue-og-saenke-stress/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 11:13:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Hovedpine]]></category>
		<category><![CDATA[Hukommelse]]></category>
		<category><![CDATA[Humør]]></category>
		<category><![CDATA[Koncentration]]></category>
		<category><![CDATA[Restitution]]></category>
		<category><![CDATA[Søvn]]></category>
		<category><![CDATA[Sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[Træthed]]></category>
		<category><![CDATA[fatigue]]></category>
		<category><![CDATA[hjernetåge]]></category>
		<category><![CDATA[Kronisk træthed]]></category>
		<category><![CDATA[Udbrændthed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=30467</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mental udmattelse – en hjerne på kronisk overarbejde – kan skyldes langvarig stress eller mange smerter. Dette gør det udfordrende at være den bedste version af sig selv og resulterer i tabte leveår. Her træder molekylært hydrogen ind som en lifesaver – en, for mange, ukendt antioxidant med superkræfter</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/molekylaer-hydrogen-kan-afhjaelpe-fatigue-og-saenke-stress/">Molekylær hydrogen kan afhjælpe fatigue og sænke stress</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En paraatlets erfaringer med Hydrogenvand</title>
		<link>https://www.iwater.dk/paraatlets-erfaringer-chanson/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 10:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[atlet]]></category>
		<category><![CDATA[boostet vand]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[energiniveau]]></category>
		<category><![CDATA[fatigue]]></category>
		<category><![CDATA[fysisk aktivitet]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogenrigt vand]]></category>
		<category><![CDATA[immunforsvar]]></category>
		<category><![CDATA[kundeoplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[overskud]]></category>
		<category><![CDATA[Præstation]]></category>
		<category><![CDATA[Rent vand]]></category>
		<category><![CDATA[RESTITUTION]]></category>
		<category><![CDATA[søvn]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[udrensning]]></category>
		<category><![CDATA[vand]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalitet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chanson.dk/?p=7060</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lykke Koefoed: Som sportsudøver har man en meget præcis føling med kroppen, så den mærkebare effekt af hydrogenvandet var ingen undtagelse. Jeg er meget bevidst om min krop og hvad den kan præstere, så når jeg kan se specifikke forandringer i bl.a. min gennemsnitspuls, står det klart for mig, at noget har forbedret sig.</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/paraatlets-erfaringer-chanson/">En paraatlets erfaringer med Hydrogenvand</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
