<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>atlet &#8211; iWater</title>
	<atom:link href="https://www.iwater.dk/tag/atlet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.iwater.dk</link>
	<description>- sundhed og velvære med hydrogen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Dec 2025 12:22:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.iwater.dk/wp-content/uploads/favicon-logo_01-80x80.png</url>
	<title>atlet &#8211; iWater</title>
	<link>https://www.iwater.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En paraatlets erfaringer med Hydrogenvand</title>
		<link>https://www.iwater.dk/paraatlets-erfaringer-chanson/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 10:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[atlet]]></category>
		<category><![CDATA[boostet vand]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[energiniveau]]></category>
		<category><![CDATA[fatigue]]></category>
		<category><![CDATA[fysisk aktivitet]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogenrigt vand]]></category>
		<category><![CDATA[immunforsvar]]></category>
		<category><![CDATA[kundeoplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[overskud]]></category>
		<category><![CDATA[Præstation]]></category>
		<category><![CDATA[Rent vand]]></category>
		<category><![CDATA[RESTITUTION]]></category>
		<category><![CDATA[søvn]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[udrensning]]></category>
		<category><![CDATA[vand]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalitet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chanson.dk/?p=7060</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lykke Koefoed: Som sportsudøver har man en meget præcis føling med kroppen, så den mærkebare effekt af hydrogenvandet var ingen undtagelse. Jeg er meget bevidst om min krop og hvad den kan præstere, så når jeg kan se specifikke forandringer i bl.a. min gennemsnitspuls, står det klart for mig, at noget har forbedret sig.</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/paraatlets-erfaringer-chanson/">En paraatlets erfaringer med Hydrogenvand</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hurtigere restitution med basisk hydrogenrigt vand</title>
		<link>https://www.iwater.dk/hurtigere-restitution-med-basisk-hydrogenrigt-vand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2017 09:06:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Præstation]]></category>
		<category><![CDATA[Antioxidanter]]></category>
		<category><![CDATA[atlet]]></category>
		<category><![CDATA[RESTITUTION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chanson.dk/?p=4274</guid>

					<description><![CDATA[<p>Smerterne fortog sig hurtigt efter Kaspers operation, og han nåede at blive klar til sæsonstarten med basisk hydrogenrigt vand.</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/hurtigere-restitution-med-basisk-hydrogenrigt-vand/">Hurtigere restitution med basisk hydrogenrigt vand</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
