<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>vand &#8211; iWater</title>
	<atom:link href="https://www.iwater.dk/tag/vand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.iwater.dk</link>
	<description>- sundhed og velvære med hydrogen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 13:20:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.iwater.dk/wp-content/uploads/favicon-logo_01-80x80.png</url>
	<title>vand &#8211; iWater</title>
	<link>https://www.iwater.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TDS-måling: Er dit vand beskidt eller bare fyldt med mineraler?</title>
		<link>https://www.iwater.dk/tds-maaling-er-dit-vand-beskidt-eller-bare-fyldt-med-mineraler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 09:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rent vand]]></category>
		<category><![CDATA[Vand]]></category>
		<category><![CDATA[Videnskab]]></category>
		<category><![CDATA[vand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=55078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mange mennesker filtrerer deres vand med god grund. Mange bruger også en lille håndholdt TDS-måler til at tjekke vandkvaliteten. Når måleren viser et højt tal på postevandet eller det filtrerede vand, opstår der ofte panik: "Er mit filter i stykker? Er vandet urent?"</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/tds-maaling-er-dit-vand-beskidt-eller-bare-fyldt-med-mineraler/">TDS-måling: Er dit vand beskidt eller bare fyldt med mineraler?</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/0qGZuv5cTjA" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/0qGZuv5cTjA" />
			<media:title type="plain">TDS målinger - TDS fortæller intet om graden af kemisk forurening som PFAS og pesticider</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[TDS målinger og simpel elektrolyse i vand.Den lille simple elektrolyse kan let virke misvisende om kvaliteten af vand. Nogle påstår at den kan vise forurenin...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://cdn.iwater.dk/wp-content/uploads/tds-maalinger-tds-fortaeller-int.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hydrogen vand fup eller fakta</title>
		<link>https://www.iwater.dk/hydrogen-vand-fup-eller-fakta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 09:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vand]]></category>
		<category><![CDATA[vand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=50804</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hydrogenvand er blevet et varmt emne de seneste år. Mange spørger: Er hydrogen vand bare en trend – eller er der reel forskning og teknologi bag? Her får du en klar og letforståelig gennemgang, så du selv kan vurdere, om hydrogenvand er noget for dig.</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/hydrogen-vand-fup-eller-fakta/">Hydrogen vand fup eller fakta</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vand i kroppen: 8 gode råd til at slippe af med vand i kroppen</title>
		<link>https://www.iwater.dk/vand-i-kroppen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 09:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[vand]]></category>
		<category><![CDATA[vand i kroppen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chanson.dk/?p=19707</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det er ikke farligt, men det kan være virkelig ubehageligt at have vand i kroppen. Og hvordan slipper man af med det? Det undersøger vi i denne artikel.</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/vand-i-kroppen/">Vand i kroppen: 8 gode råd til at slippe af med vand i kroppen</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drik vand — slip af med cravings og få mere overskud</title>
		<link>https://www.iwater.dk/drik-vand-slip-af-med-cravings-og-faa-mere-overskud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 09:48:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[Overskud]]></category>
		<category><![CDATA[vand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=33223</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sukkertrang og sult kan ofte afværges med et eller to glas vand. Vand er livsnødvendigt og indeholder ingen kalorier</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/drik-vand-slip-af-med-cravings-og-faa-mere-overskud/">Drik vand — slip af med cravings og få mere overskud</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kom hurtigt over tømmermændene – drik hydrogenrigt vand</title>
		<link>https://www.iwater.dk/kom-hurtigt-over-toemmermaendene-drik-hydrogenrigt-vand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 09:56:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hovedpine]]></category>
		<category><![CDATA[Restitution]]></category>
		<category><![CDATA[Sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[Træthed]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Antioxidanter]]></category>
		<category><![CDATA[dehydrering]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogen]]></category>
		<category><![CDATA[livsstil]]></category>
		<category><![CDATA[Rent vand]]></category>
		<category><![CDATA[sygdom]]></category>
		<category><![CDATA[Tømmermænd]]></category>
		<category><![CDATA[træthed]]></category>
		<category><![CDATA[vand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=30883</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vi kender alle følelsen af at vågne op dagen derpå med et tungt hoved, kvalme og et stort ubehag. Tømmermænd er næsten kun kurerligt med søvn, vand og tid – og nu skulle det vise sig også hydrogen. Forskning viser, at hydrogen muligvis kan hjælpe dig af med tømmermændene hurtigere. Det er ingen hemmelighed, at [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/kom-hurtigt-over-toemmermaendene-drik-hydrogenrigt-vand/">Kom hurtigt over tømmermændene – drik hydrogenrigt vand</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vand hjernen &#8211; tørre hjerner skrumper</title>
		<link>https://www.iwater.dk/vand-stress-hjernen/</link>
					<comments>https://www.iwater.dk/vand-stress-hjernen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2021 11:36:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[vand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chanson.dk/?p=20151</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vil du gerne være mere fokuseret, opleve større mental klarhed og skarphed - så drik vand!<br />
Vand giver hjernen elektrisk energi til alle funktioner, herunder tanke- og hukommelsesprocesser samt hjernens produktion af hormoner og neurotransmittere.</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/vand-stress-hjernen/">Vand hjernen &#8211; tørre hjerner skrumper</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iwater.dk/vand-stress-hjernen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Vi ved ikke, hvad vand gør ved os&#8221; — samtale med stressfys Lærke Hemmingsen</title>
		<link>https://www.iwater.dk/vi-ved-ikke-hvad-vand-goer-ved-krop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 17:10:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[Overskud]]></category>
		<category><![CDATA[Vand]]></category>
		<category><![CDATA[vand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=25030</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Vi ved ikke, hvad vand gør ved os &#8220;. Sådan var ordvalget i en længere samtale med stressfysioterapeut Lærke Hemmingsen, der igennem en del år har haft fokus på det vand, hun indtager i sin krop.  De fleste af os er godt klar over, at vores krop består af mere end 75% vand, og at [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/vi-ved-ikke-hvad-vand-goer-ved-krop/">&#8220;Vi ved ikke, hvad vand gør ved os&#8221; — samtale med stressfys Lærke Hemmingsen</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skal du købe blødgøringsanlæg? 5 ting du bør vide, inden du køber</title>
		<link>https://www.iwater.dk/skal-du-koebe-bloedgoeringsanlaeg-5-ting-du-boer-vide-inden-du-koeber/</link>
					<comments>https://www.iwater.dk/skal-du-koebe-bloedgoeringsanlaeg-5-ting-du-boer-vide-inden-du-koeber/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 13:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[Vand]]></category>
		<category><![CDATA[vand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chanson.dk/?p=17631</guid>

					<description><![CDATA[<p>Et blødgøringsanlæg fjerner kalk fra dit vand og kan på den måde gøre rengøring nemmere og mere overskuelig. Men er det overhovedet en god ide at fjerne kalk fra vandet? Dét vil vi gøre dig klogere på i artiklen her, hvor vi blandt andet vil komme omkring fordele og ulemper ved kalkfrit vand. </p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/skal-du-koebe-bloedgoeringsanlaeg-5-ting-du-boer-vide-inden-du-koeber/">Skal du købe blødgøringsanlæg? 5 ting du bør vide, inden du køber</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iwater.dk/skal-du-koebe-bloedgoeringsanlaeg-5-ting-du-boer-vide-inden-du-koeber/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Undgå stress! Sådan bliver du mentalt klar til ferie</title>
		<link>https://www.iwater.dk/undgaa-stress-saadan-bliver-du-mentalt-klar-til-ferie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2018 07:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[afslapning]]></category>
		<category><![CDATA[brain fog]]></category>
		<category><![CDATA[udbrændt]]></category>
		<category><![CDATA[udmattet]]></category>
		<category><![CDATA[vand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chanson.dk/?p=7640</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Sådan bliver du mentalt klar til ferie" - det kommer da automatisk, gør det ikke?</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/undgaa-stress-saadan-bliver-du-mentalt-klar-til-ferie/">Undgå stress! Sådan bliver du mentalt klar til ferie</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En paraatlets erfaringer med Hydrogenvand</title>
		<link>https://www.iwater.dk/paraatlets-erfaringer-chanson/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 10:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[atlet]]></category>
		<category><![CDATA[boostet vand]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[energiniveau]]></category>
		<category><![CDATA[fatigue]]></category>
		<category><![CDATA[fysisk aktivitet]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogenrigt vand]]></category>
		<category><![CDATA[immunforsvar]]></category>
		<category><![CDATA[kundeoplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[overskud]]></category>
		<category><![CDATA[Præstation]]></category>
		<category><![CDATA[Rent vand]]></category>
		<category><![CDATA[RESTITUTION]]></category>
		<category><![CDATA[søvn]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[udrensning]]></category>
		<category><![CDATA[vand]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalitet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chanson.dk/?p=7060</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lykke Koefoed: Som sportsudøver har man en meget præcis føling med kroppen, så den mærkebare effekt af hydrogenvandet var ingen undtagelse. Jeg er meget bevidst om min krop og hvad den kan præstere, så når jeg kan se specifikke forandringer i bl.a. min gennemsnitspuls, står det klart for mig, at noget har forbedret sig.</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/paraatlets-erfaringer-chanson/">En paraatlets erfaringer med Hydrogenvand</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
