<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>hjernetåge &#8211; iWater</title>
	<atom:link href="https://www.iwater.dk/tag/hjernetaage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.iwater.dk</link>
	<description>- sundhed og velvære med hydrogen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Dec 2025 09:53:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://www.iwater.dk/wp-content/uploads/favicon-logo_01-80x80.png</url>
	<title>hjernetåge &#8211; iWater</title>
	<link>https://www.iwater.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Molekylær hydrogen kan afhjælpe fatigue og sænke stress</title>
		<link>https://www.iwater.dk/molekylaer-hydrogen-kan-afhjaelpe-fatigue-og-saenke-stress/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 11:13:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Hovedpine]]></category>
		<category><![CDATA[Hukommelse]]></category>
		<category><![CDATA[Humør]]></category>
		<category><![CDATA[Koncentration]]></category>
		<category><![CDATA[Restitution]]></category>
		<category><![CDATA[Søvn]]></category>
		<category><![CDATA[Sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[Træthed]]></category>
		<category><![CDATA[fatigue]]></category>
		<category><![CDATA[hjernetåge]]></category>
		<category><![CDATA[Kronisk træthed]]></category>
		<category><![CDATA[Udbrændthed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=30467</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mental udmattelse – en hjerne på kronisk overarbejde – kan skyldes langvarig stress eller mange smerter. Dette gør det udfordrende at være den bedste version af sig selv og resulterer i tabte leveår. Her træder molekylært hydrogen ind som en lifesaver – en, for mange, ukendt antioxidant med superkræfter</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/molekylaer-hydrogen-kan-afhjaelpe-fatigue-og-saenke-stress/">Molekylær hydrogen kan afhjælpe fatigue og sænke stress</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fatigue – når kroppen bliver stresset, bliver hjernen træt</title>
		<link>https://www.iwater.dk/fatigue-naar-kroppen-bliver-stresset-bliver-hjernen-traet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 11:11:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sygdom]]></category>
		<category><![CDATA[Træthed]]></category>
		<category><![CDATA[depression]]></category>
		<category><![CDATA[Hjernen]]></category>
		<category><![CDATA[Hjernerystelse]]></category>
		<category><![CDATA[hjernetåge]]></category>
		<category><![CDATA[Hovedpine]]></category>
		<category><![CDATA[Kronisk træthed]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Udbrændthed]]></category>
		<category><![CDATA[udmattelse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=30461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Molekylært hydrogen er særligt effektivt til at bekæmpe oxidativ stress. Det har vist sig at have en hæmmende effekt på sympatisk neuroaktivitet, samtidig med at det stimulerer det parasympatiske nervesystem, hvilket hjælper kroppen med at slappe af</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/fatigue-naar-kroppen-bliver-stresset-bliver-hjernen-traet/">Fatigue – når kroppen bliver stresset, bliver hjernen træt</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hydrogen fik Sannes nervesystem til at falde til ro</title>
		<link>https://www.iwater.dk/hydrogen-fik-sannes-nervesystem-til-at-falde-til-ro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2023 07:19:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[hjernetåge]]></category>
		<category><![CDATA[Hovedpine]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=33543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Et uroligt nervesystem, der altid er på vagt og kører i hamsterhjulet. Sådan følte Sanne det, og derfor var det en ren lise for hende at mærke, hvordan hydrogenvand og hydrogenterapi dæmpede hendes uro</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/hydrogen-fik-sannes-nervesystem-til-at-falde-til-ro/">Hydrogen fik Sannes nervesystem til at falde til ro</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karina er nu fri for kronisk hovedpine</title>
		<link>https://www.iwater.dk/fri-kronisk-hovedpine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2018 08:49:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[hjerne]]></category>
		<category><![CDATA[hjernetåge]]></category>
		<category><![CDATA[Hovedpine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chanson.dk/?p=7282</guid>

					<description><![CDATA[<p>Flere og flere danskere har kastet sin lid efter hovedpinepillerne, når smerten begynder at tage til omkring nakke og hoved.</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/fri-kronisk-hovedpine/">Karina er nu fri for kronisk hovedpine</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
