<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>iWater</title>
	<atom:link href="https://www.iwater.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.iwater.dk</link>
	<description>- sundhed og velvære med hydrogen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 11:49:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.iwater.dk/wp-content/uploads/favicon-logo_01-80x80.png</url>
	<title>iWater</title>
	<link>https://www.iwater.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fra dyb træthed til fornyet energi: Camilles vej tilbage med molekylært hydrogen</title>
		<link>https://www.iwater.dk/fra-dyb-traethed-til-fornyet-energi-camilles-vej-tilbage-med-molekylaert-hydrogen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 11:47:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[kræft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=56278</guid>

					<description><![CDATA[<p>Efter et opslidende forløb med sygdom og strålebehandling oplevede 51-årige Camille at sidde fast i en tung træthed. Løsningen fandt hun i inhalation af molekylært hydrogen og indtag af hydrogenberiget vand – et tiltag, der ikke blot har givet hende overskuddet tilbage, men også har gjort hende klar til et nyt, stort kapitel i livet.</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/fra-dyb-traethed-til-fornyet-energi-camilles-vej-tilbage-med-molekylaert-hydrogen/">Fra dyb træthed til fornyet energi: Camilles vej tilbage med molekylært hydrogen</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hydrogenterapi som en vigtig hjælper ved modermærke-cancer</title>
		<link>https://www.iwater.dk/hydrogenterapi-som-en-vigtig-hjaelper-ved-modermaerkecancer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 09:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=56078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bente Møller, 58 år, Slagelse, skriver: I slutningen af december 2021 fik jeg diagnosen modermærkecancer. Det begyndte i foråret 2021 med et lillebitte modermærke på den øvre ryg, som voksede ganske langsomt. Jeg plejer ikke sådan at fejle noget, og kom til at observere for lang tid, inden jeg fik fjernet modermærket. Mellem jul og [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/hydrogenterapi-som-en-vigtig-hjaelper-ved-modermaerkecancer/">Hydrogenterapi som en vigtig hjælper ved modermærke-cancer</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skærmtid, stress og børns nervesystem; kan hydrogenvand gøre en forskel?</title>
		<link>https://www.iwater.dk/skaermtid-stress-og-boerns-nervesystem-kan-hydrogenvand-goere-en-forskel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:46:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=55648</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mange forældre oplever det samme. Deres børn har svært ved at falde til ro om aftenen. De virker mentalt trætte, men har alligevel svært ved at sove. De bliver lettere frustrerede, har vanskeligere ved at koncentrere sig og søger konstant nye stimuli gennem telefoner, tablets eller computere.</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/skaermtid-stress-og-boerns-nervesystem-kan-hydrogenvand-goere-en-forskel/">Skærmtid, stress og børns nervesystem; kan hydrogenvand gøre en forskel?</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vagusnerven, inflammation og molekylær hydrogen – hvad siger forskningen?</title>
		<link>https://www.iwater.dk/vagusnerven-inflammation-og-molekylaer-hydrogen-hvad-siger-forskningen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peer Freiesleben]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 18:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=55435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Interessen for vagusnerven er eksploderet de senere år, fordi forskningen viser, at vagusnerven spiller en central rolle i kroppens regulering af inflammation, stressrespons, restitution og biologisk balance.</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/vagusnerven-inflammation-og-molekylaer-hydrogen-hvad-siger-forskningen/">Vagusnerven, inflammation og molekylær hydrogen – hvad siger forskningen?</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Senfølger, angst og molekylær hydrogen</title>
		<link>https://www.iwater.dk/senfoelger-angst-og-molekylaer-hydrogen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 09:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=55232</guid>

					<description><![CDATA[<p>Når et menneske har været igennem kræft, alvorlig sygdom, operationer eller langvarig stress, er det ikke altid, at helbredelsen slutter den dag, behandlingen er overstået.</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/senfoelger-angst-og-molekylaer-hydrogen/">Senfølger, angst og molekylær hydrogen</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TDS-måling: Er dit vand beskidt eller bare fyldt med mineraler?</title>
		<link>https://www.iwater.dk/tds-maaling-er-dit-vand-beskidt-eller-bare-fyldt-med-mineraler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 09:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rent vand]]></category>
		<category><![CDATA[Vand]]></category>
		<category><![CDATA[Videnskab]]></category>
		<category><![CDATA[vand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=55078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mange mennesker filtrerer deres vand med god grund. Mange bruger også en lille håndholdt TDS-måler til at tjekke vandkvaliteten. Når måleren viser et højt tal på postevandet eller det filtrerede vand, opstår der ofte panik: "Er mit filter i stykker? Er vandet urent?"</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/tds-maaling-er-dit-vand-beskidt-eller-bare-fyldt-med-mineraler/">TDS-måling: Er dit vand beskidt eller bare fyldt med mineraler?</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/0qGZuv5cTjA" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/0qGZuv5cTjA" />
			<media:title type="plain">TDS målinger - TDS fortæller intet om graden af kemisk forurening som PFAS og pesticider</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[TDS målinger og simpel elektrolyse i vand.Den lille simple elektrolyse kan let virke misvisende om kvaliteten af vand. Nogle påstår at den kan vise forurenin...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://cdn.iwater.dk/wp-content/uploads/tds-maalinger-tds-fortaeller-int.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>En ny vej til bedre prostatasundhed</title>
		<link>https://www.iwater.dk/en-ny-vej-til-bedre-prostatasundhed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peer Freiesleben]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 08:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=54999</guid>

					<description><![CDATA[<p>Når hver ottende mand rammes, er det tid til at se ud over hormoner og mod kroppens egen balance, hvor hydrogenterapi kan spille en ny og lovende rolle Prostata er et af de områder, mange mænd først begynder at tænke på, når problemerne opstår. Men i virkeligheden starter udfordringerne ofte mange år tidligere; stille, usynligt [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/en-ny-vej-til-bedre-prostatasundhed/">En ny vej til bedre prostatasundhed</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Når synet svækkes – kan vi beskytte øjets celler?</title>
		<link>https://www.iwater.dk/naar-synet-svaekkes-kan-vi-beskytte-oejets-celler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peer Freiesleben]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 11:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=53635</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aldersrelateret makuladegeneration (AMD) og hvordan og hvorfor molekylær hydrogen kan blive et nyt redskab til at beskytte synet Nethinden er et af kroppens mest energikrævende væv. Fotoreceptorerne arbejder konstant for at omdanne lys til nerveimpulser, som hjernen kan forstå. Denne enorme metaboliske aktivitet betyder også, at nethinden producerer store mængder reaktive iltforbindelser – såkaldte frie [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/naar-synet-svaekkes-kan-vi-beskytte-oejets-celler/">Når synet svækkes – kan vi beskytte øjets celler?</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rikke på Vrangen: Hydrogen. Verdens mindste og mest intelligente antioxidant</title>
		<link>https://www.iwater.dk/rikke-paa-vrangen-hydrogen-verdens-mindste-og-mest-intelligente-antioxidant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonas Anhøj Henriksen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 08:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Antioxidanter]]></category>
		<category><![CDATA[Sundhed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=53114</guid>

					<description><![CDATA[<p>I podcasten Rikke på Vrangen taler Rikke og Mette-Marie om hydrogenvand. Molekylært hydrogen er kendt for at være en unik, selektiv og hurtigtvirkende antioxidant som reducerer skadelige frie radikaler. Hydrogen søger grundet sine selektive egenskaber altid derhen hvor kroppens udfordringer er størst.</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/rikke-paa-vrangen-hydrogen-verdens-mindste-og-mest-intelligente-antioxidant/">Rikke på Vrangen: Hydrogen. Verdens mindste og mest intelligente antioxidant</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Når inflammation løber løbsk – og hvordan hydrogen kan hjælpe kroppen tilbage i balance</title>
		<link>https://www.iwater.dk/naar-inflammation-loeber-loebsk-og-hvordan-hydrogen-kan-hjaelpe-kroppen-tilbage-i-balance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peer Freiesleben]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 08:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=52879</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kronisk inflammation er en af de skjulte belastninger i det moderne liv.  Ny forskning peger på, at molekylær hydrogen kan støtte kroppens egen evne til at genfinde biologisk balance. Når kroppen ikke skal slukke ilden, men genfinde balancen Inflammation er en af kroppens vigtigste overlevelsesmekanismer. Hver gang du får en infektion, en skade eller udsættes [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/naar-inflammation-loeber-loebsk-og-hvordan-hydrogen-kan-hjaelpe-kroppen-tilbage-i-balance/">Når inflammation løber løbsk – og hvordan hydrogen kan hjælpe kroppen tilbage i balance</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
