<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>iWater</title>
	<atom:link href="https://www.iwater.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.iwater.dk</link>
	<description>- sundhed og velvære med hydrogen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 05:28:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.iwater.dk/wp-content/uploads/favicon-logo_01-80x80.png</url>
	<title>iWater</title>
	<link>https://www.iwater.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kvinder, hvilestofskifte og hydrogen</title>
		<link>https://www.iwater.dk/kvinder-hvilestofskifte-og-hydrogen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 12:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized @da]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=57069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kan H₂ påvirke kroppens energiomsætning? Med udgangspunkt i Grepl et al. (2025) Når kroppen arbejder i hvile Når vi taler om stofskifte, tænker mange på vægt, kalorier og motion. Men kroppens stofskifte handler om langt mere end tallet på badevægten. Selv når vi sidder helt stille, arbejder kroppen konstant. Hjertet slår, hjernen bruger energi, temperaturen [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/kvinder-hvilestofskifte-og-hydrogen/">Kvinder, hvilestofskifte og hydrogen</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smertefulde hudproblemer forsvandt med hydrogen</title>
		<link>https://www.iwater.dk/smertefulde-hudproblemer-forsvandt-med-hydrogen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonas Anhøj Henriksen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 12:34:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Hudproblemer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=56599</guid>

					<description><![CDATA[<p>For 37-årige Michaela fra Odense var hver eneste morgen i næsten to år forbundet med frygt og uforudsigelighed. Voldsomme hududbrud med røde knopper og intense smerter i ansigtet påvirkede både hendes livskvalitet og hendes sociale liv. Efter at have prøvet alt fra traditionelle lægemidler til strenge livsstilsændringer uden held, fandt hun et vendepunkt gennem hydrogenterapi hos iWater. Her er hendes fortælling om vejen mod en renere og mere stabil hud.</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/smertefulde-hudproblemer-forsvandt-med-hydrogen/">Smertefulde hudproblemer forsvandt med hydrogen</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fra kræft og åbne sår til ro, heling og dyb søvn med hydrogen</title>
		<link>https://www.iwater.dk/fra-20-aars-senfoelger-og-aabne-saar-til-ro-heling-og-dyb-soevn-med-hydrogen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 12:29:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[kræft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=56513</guid>

					<description><![CDATA[<p>For 20 år siden blev 64-årige Lotte Brøns helbredt for kræft i sit venstre ben. Efter halvandet år med åbne sår, daglige forbindinger, voldsom lymfelækage og dårlig søvn fandt hun en ny vej. Her fortæller hun med egne ord, hvordan daglig hydrogenterapi med en maskine fra iWater hjalp med at fjerne hævelser, lukke sårene og give længere sammenhængende søvn for første gang i hendes liv.</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/fra-20-aars-senfoelger-og-aabne-saar-til-ro-heling-og-dyb-soevn-med-hydrogen/">Fra kræft og åbne sår til ro, heling og dyb søvn med hydrogen</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Epstein-Barr virus og oxidativ stress</title>
		<link>https://www.iwater.dk/epstein-barr-virus-og-oxidativ-stress/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 06:54:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videnskab]]></category>
		<category><![CDATA[sygdom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=56369</guid>

					<description><![CDATA[<p>Epstein-Barr Virus (EBV) er en af verdens mest udbredte vira, som anslås at inficere over 90% af den voksne befolkning. For de fleste ligger den i dvale uden at gøre skade, men hos nogle kan virussen skabe langvarig ubalance i kroppen.</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/epstein-barr-virus-og-oxidativ-stress/">Epstein-Barr virus og oxidativ stress</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fra dyb træthed til fornyet energi: Camilles vej tilbage med molekylært hydrogen</title>
		<link>https://www.iwater.dk/fra-dyb-traethed-til-fornyet-energi-camilles-vej-tilbage-med-molekylaert-hydrogen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 11:47:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[kræft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=56278</guid>

					<description><![CDATA[<p>Efter et opslidende forløb med sygdom og strålebehandling oplevede 51-årige Camille at sidde fast i en tung træthed. Løsningen fandt hun i inhalation af molekylært hydrogen og indtag af hydrogenberiget vand – et tiltag, der ikke blot har givet hende overskuddet tilbage, men også har gjort hende klar til et nyt, stort kapitel i livet.</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/fra-dyb-traethed-til-fornyet-energi-camilles-vej-tilbage-med-molekylaert-hydrogen/">Fra dyb træthed til fornyet energi: Camilles vej tilbage med molekylært hydrogen</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hydrogenterapi som en vigtig hjælper ved modermærke-cancer</title>
		<link>https://www.iwater.dk/hydrogenterapi-som-en-vigtig-hjaelper-ved-modermaerkecancer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 09:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=56078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bente Møller, 58 år, Slagelse, skriver: I slutningen af december 2021 fik jeg diagnosen modermærkecancer. Det begyndte i foråret 2021 med et lillebitte modermærke på den øvre ryg, som voksede ganske langsomt. Jeg plejer ikke sådan at fejle noget, og kom til at observere for lang tid, inden jeg fik fjernet modermærket. Mellem jul og [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/hydrogenterapi-som-en-vigtig-hjaelper-ved-modermaerkecancer/">Hydrogenterapi som en vigtig hjælper ved modermærke-cancer</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skærmtid, stress og børns nervesystem; kan hydrogenvand gøre en forskel?</title>
		<link>https://www.iwater.dk/skaermtid-stress-og-boerns-nervesystem-kan-hydrogenvand-goere-en-forskel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:46:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=55648</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mange forældre oplever det samme. Deres børn har svært ved at falde til ro om aftenen. De virker mentalt trætte, men har alligevel svært ved at sove. De bliver lettere frustrerede, har vanskeligere ved at koncentrere sig og søger konstant nye stimuli gennem telefoner, tablets eller computere.</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/skaermtid-stress-og-boerns-nervesystem-kan-hydrogenvand-goere-en-forskel/">Skærmtid, stress og børns nervesystem; kan hydrogenvand gøre en forskel?</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vagusnerven, inflammation og molekylær hydrogen – hvad siger forskningen?</title>
		<link>https://www.iwater.dk/vagusnerven-inflammation-og-molekylaer-hydrogen-hvad-siger-forskningen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peer Freiesleben]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 18:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=55435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Interessen for vagusnerven er eksploderet de senere år, fordi forskningen viser, at vagusnerven spiller en central rolle i kroppens regulering af inflammation, stressrespons, restitution og biologisk balance.</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/vagusnerven-inflammation-og-molekylaer-hydrogen-hvad-siger-forskningen/">Vagusnerven, inflammation og molekylær hydrogen – hvad siger forskningen?</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Senfølger, angst og molekylær hydrogen</title>
		<link>https://www.iwater.dk/senfoelger-angst-og-molekylaer-hydrogen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 09:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=55232</guid>

					<description><![CDATA[<p>Når et menneske har været igennem kræft, alvorlig sygdom, operationer eller langvarig stress, er det ikke altid, at helbredelsen slutter den dag, behandlingen er overstået.</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/senfoelger-angst-og-molekylaer-hydrogen/">Senfølger, angst og molekylær hydrogen</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TDS-måling: Er dit vand beskidt eller bare fyldt med mineraler?</title>
		<link>https://www.iwater.dk/tds-maaling-er-dit-vand-beskidt-eller-bare-fyldt-med-mineraler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mette-Marie Linding]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 09:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rent vand]]></category>
		<category><![CDATA[Vand]]></category>
		<category><![CDATA[Videnskab]]></category>
		<category><![CDATA[vand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iwater.dk/?p=55078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mange mennesker filtrerer deres vand med god grund. Mange bruger også en lille håndholdt TDS-måler til at tjekke vandkvaliteten. Når måleren viser et højt tal på postevandet eller det filtrerede vand, opstår der ofte panik: "Er mit filter i stykker? Er vandet urent?"</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk/tds-maaling-er-dit-vand-beskidt-eller-bare-fyldt-med-mineraler/">TDS-måling: Er dit vand beskidt eller bare fyldt med mineraler?</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://www.iwater.dk">iWater</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/0qGZuv5cTjA" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/0qGZuv5cTjA" />
			<media:title type="plain">TDS målinger - TDS fortæller intet om graden af kemisk forurening som PFAS og pesticider</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[TDS målinger og simpel elektrolyse i vand.Den lille simple elektrolyse kan let virke misvisende om kvaliteten af vand. Nogle påstår at den kan vise forurenin...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://cdn.iwater.dk/wp-content/uploads/tds-maalinger-tds-fortaeller-int.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
